EXIDE - Vokietijoje labai gerai žinomas prekinis ženklas, pabrėžiantis išskirtinę reputaciją ir technologiškumo įvaizdį tarp visų akumuliatorių.
Naujausi akumuliatoriai tai teisingas pasirinkimas šiuolaikiniams, moderniems, turintiems daug elektros įrangos automobiliams.
Specifikacija:
Įtampa (v): 12 V
Startinė srovė: 760 A (EN)
Talpa (ah) 70 Ah
Ilgis (mm): 278
Plotis (mm): 175
Aukštis (mm): 190
Naujausi akumuliatoriai tai teisingas pasirinkimas šiuolaikiniams, moderniems, turintiems daug elektros įrangos automobiliams.
Specifikacija:
Įtampa (v): 12 V
Startinė srovė: 760 A (EN)
Talpa (ah) 70 Ah
Ilgis (mm): 278
Plotis (mm): 175
Aukštis (mm): 190
Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Alytaus sandėlis | 0 vnt. |
---|---|
Kauno sandėlis | 0 vnt. |
Kėdainių sandėlis | 0 vnt. |
Marijampolės sandėlis | 0 vnt. |
Prienų sandėlis | 1 vnt. |
Tiekėjo sandėlys | 7 vnt. |
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
531086 | |
5GM915105AA | AUDI |
7L0915105 | AUDI |
7P0915105 | AUDI |
61216924021 | BMW |
61 21 6 924 020 | BMW |
61 21 7 611 146 | BMW |
61210147399 | BMW |
61216805461 | BMW |
61216917884 | BMW |
61216919685 | BMW |
61217567391 | BMW |
9M5N10655AA | FORD |
9M5T10655BA | FORD |
DS7T10655FA | FORD |
CPLA-10655-BA | JAGUAR |
BJ3210655BA | JAGUAR |
LR032820 | JAGUAR |
0019828008 | MERCEDES-BENZ |
0045418601 | MERCEDES-BENZ |
2305410201 | MERCEDES-BENZ |
A0019828008 | MERCEDES-BENZ |
A0045418601 | MERCEDES-BENZ |
A2305410201 | MERCEDES-BENZ |
A0019829408 | MERCEDES-BENZ |
A0009823704 | MERCEDES-BENZ |
24410-0519R | NISSAN |
244100011R | NISSAN |
13575154 | OPEL |
3637881 | OPEL |
95179614 | OPEL |
99961107010 | PORSCHE |
24410-0519R | RENAULT |
244100011R | RENAULT |
7711424423 | RENAULT |
31255132 | VOLVO |
5GM915105AA | VW |
7L0915105 | VW |
7P0915105 | VW |
7P0915105E | VW |
37110-1H562 | HYUNDAI |
E3710070S0 | HYUNDAI |
371101P562 | HYUNDAI |
371102T701 | HYUNDAI |
371102Y560 | HYUNDAI |
371103X565 | HYUNDAI |
37110B2720 | HYUNDAI |
37110-1H562 | KIA |
E3710070S0 | KIA |
000915105CC | VAG |
7P0 915 105 E | VAG |
5GM915105AA | VAG |
13575154 | GENERAL MOTORS |
3637881 | GENERAL MOTORS |
95179614 | GENERAL MOTORS |
5600TW | CITROËN/PEUGEOT |
7905525307 | CITROËN/PEUGEOT |
9678006180 | CITROËN/PEUGEOT |
61216924021 | MINI |
61 21 7 611 146 | MINI |
CPLA-10655-BA | LAND ROVER |
BJ3210655BA | LAND ROVER |
LR032820 | LAND ROVER |
LR033178 | LAND ROVER |
LR076697 | LAND ROVER |
000915105CC | AUDI |
5GM915105BA | AUDI |
8W0915105 | AUDI |
61216924020 | BMW |
61217611146 | BMW |
61216806749 | BMW |
1620012780 | CITROËN |
5600TW | CITROËN |
7905525307 | CITROËN |
9678006180 | CITROËN |
1678091 | FORD |
DBC6429 | JAGUAR |
FK72-10655-AA | JAGUAR |
FK72-10655-AC | JAGUAR |
J9C5445 | JAGUAR |
LNA1250BA | JAGUAR |
LNA1250BB | JAGUAR |
LNC1250AA | JAGUAR |
T4N13266 | JAGUAR |
0019825508 | MERCEDES-BENZ |
001982800826 | MERCEDES-BENZ |
19828008 | MERCEDES-BENZ |
45418601 | MERCEDES-BENZ |
1201048 | OPEL |
1620012780 | PEUGEOT |
5600TW | PEUGEOT |
7905525307 | PEUGEOT |
9678006180 | PEUGEOT |
000915105CC | SEAT |
7L0915105 | SEAT |
7P0915105 | SEAT |
000915105CC | SKODA |
7L0915105 | SKODA |
7P0915105 | SKODA |
13575154 | VAUXHALL |
31255362 | VOLVO |
31255363 | VOLVO |
000915105CC | VW |
13575151 | CHEVROLET |
42498197 | CHEVROLET |
95179614 | CHEVROLET |
95374262 | CHEVROLET |
7711424423 | DACIA |
2680235010 | SSANGYONG |
268AS35010 | SSANGYONG |
371101H562 | HYUNDAI |
37110F0720 | HYUNDAI |
37110F2720 | HYUNDAI |
DP370APU070SH0U | HYUNDAI |
LP370APE070SH0 | HYUNDAI |
371101H562 | KIA |
371101P562 | KIA |
371102T701 | KIA |
371102Y560 | KIA |
371103X565 | KIA |
37110B2720 | KIA |
37110F0720 | KIA |
37110F2720 | KIA |
DP370APU070SK0U | KIA |
LP370APE070SK0 | KIA |
7P0915105E | VAG |
61210147399 | ROLLS-ROYCE |
61216805461 | ROLLS-ROYCE |
61216806750 | ROLLS-ROYCE |
61217611146 | MINI |
61216805461 | MINI |
61217567391 | MINI |
244105DA2A | INFINITI |
FK72-10655-AA | LAND ROVER |
FK72-10655-AC | LAND ROVER |
J9C5445 | LAND ROVER |
LR061981 | LAND ROVER |
LR094611 | LAND ROVER |
T4N13266 | LAND ROVER |
1620012780 | DS |
5600TW | DS |
9678006180 | DS |
9818029980 | DS |
000915105CC | CUPRA |
7L0915105 | CUPRA |
7P0915105 | CUPRA |
Įtampa | 12 |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa | 70 |
Šalto testo srovė, EN | 760 |
Aukštis | 190 |
Plotis | 175 |
Ilgis | 278 |
Polių padėtys | 0 |
Apribojimo tipas | B13 |
Techninė informacija | Choose the Original<br>Latest AGM generation approved by car manufacturers<br>Benefits:<br>- Top charge acceptance<br>- 4 times higher cycle life<br>- Optimised for partial state of charge operations<br>- Ideal for large cars, SUVs, vans and vehicles with Start-S<br>top and power-hungry electrical equipment<br>Made in Europe |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | HART |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta